杠杆测量仪
产品简介
· 自动切换测量方向。
· 外壳备有3 个燕尾导轨用于导入夹固杆。
· 测量设备的基准支承点为精准的红宝石支承。
· 测量组件镶制直径2 mm 的硬金属球珠。
· 镀硬铬外壳。
|
|
|
按照DIN 2270 标准的杠杆测量仪重要技术数据一览表
型号 | 分度值 | 测量范围 | 刻度标识 | 表径Φ | 形式,按照DIN2270 | 测量组件长度 |
30025IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 32 mm | A | 12 mm |
30026IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 32 mm | B | 12 mm |
30027IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 32 mm | C | 12 mm |
30028IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 32 mm | A | 35 mm |
30029IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 32 mm | B | 35 mm |
30030IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 32 mm | C | 35 mm |
30031IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 32 mm | A | 12 mm |
30032IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 32 mm | B | 12 mm |
30033IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 32 mm | C | 12 mm |
30034IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 40 mm | A | 12 mm |
30035IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 40 mm | B | 12 mm |
30036IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 40 mm | C | 12 mm |
30037IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 40 mm | A | 35 mm |
30038IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 40 mm | B | 35 mm |
30039IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 40 mm | C | 35 mm |
30040IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 40 mm | A | 12 mm |
30041IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 40 mm | B | 12 mm |
30042IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 40 mm | C | 12 mm |
注: 交货产品包括内装测量组件的塑料小盒,盒内有一个2 mm 直径硬金属球珠测量组件、一个测量组件钥匙和一个8 mm 直径下轴套。
杠杆测量仪组件
型号 | 长度 | 球珠 |
5.2281 | 12 mm | Ø 2 mm (硬金属) |
5.2297 | 12 mm | Ø 0.4 mm (硬金属) |
5.2282 | 12 mm | Ø 1 mm (硬金属) |
5.2283 | 12 mm | Ø 3 mm (硬金属) |
5.2296 | 12 mm | Ø 2 mm (红宝石) |
5.2284 | 35 mm | Ø 2 mm (硬金属) |
5.2285 | 35 mm | Ø 1 mm (硬金属) |
5.2286 | 35 mm | Ø 3 mm (硬金属) |
5.2298 | 35 mm | Ø 2 mm (红宝石) |