登录  注册 退出
地泰科盛_测量如此容易
010-88580960
  1. 首页 > 产品中心 > 显示仪表|数据传输 > 百分表
百分表检定仪,百分表测头,数显内径百分表
  • 百分表检定仪,百分表测头,数显内径百分表

百分表检定仪,百分表测头,数显内径百分表

精密机械(指针)百分表缜密的设计,精确的显示及牢固的机身保证了凯发精密量表的可靠性及长久的使用寿命。该系列的量表都具有以下特征:• 所有量表都经过国际或国内标准精确度测试,测试合格证书备案在录。• 以精益求精的想法和机械功能对全系列产品进行zui终审

  • 别名:百分表检定仪,百分表测头,数显内径百分表
  • 品牌:KAEFER
  • 产地:德国
  • QQ咨询:805609580
  • 服务热线:010-88580960

精密机械(指针)百分表

缜密的设计,精确的显示及牢固的机身保证了凯发精密量表的可靠性及长久的使用寿命。
该系列的量表都具有以下特征:
• 所有量表都经过国际或国内标准精确度测试,测试合格证书备案在录。
• 以精益求精的想法和机械功能对全系列产品进行zui终审核。
• 所有量表按序号排列。
• 免费提供国标*性证书。
• 测量杆被细致装入轴套中,并具有可靠的径向间隙。
• 刻度盘和表圈可以转动, 所以可以简单调零。
• 指针在静态下可向后至少微调 0,1 mm, 使机芯齿轮在零位时处于正常啮合状态。
• 用内公差指示器设置公差范围。
• 可换标准测量头,钢珠直径 Φ 3,175 mm,螺纹 M 2,5。
• 下轴套直径 Φ 8 mm h 6。
• 精心选材保证长久的使用寿命。

百分表KAEFER数显百分表KAEFER数显百分表
机械(指针)百分表数显百分表数显百分表
(带数据输出模块,可采集数据至电脑)

 

精密机械(指针)百分表重要技术数据一览表

型号分度值周值量程表径 Φ特征
10169IS0,01 mm0,5 mm3,5 mm28 mm
10013IS0,01 mm0,5 mm3 mm32 mm
10006IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm
10228IS0,01 mm1,0 mm3 mm40 mm
10248IS0,01 mm0,5 mm10 mm40 mm
10153IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm
10009IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm
10002IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm防震型
10230IS0,01 mm1,0 mm3 mm40 mm防震型
10155IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm防震型
10118IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm防震型
10011IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm
10229IS0,01 mm1,0 mm5 mm40 mm
10154IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm
10012IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm
10010IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm防震型
10231IS0,01 mm1,0 mm5 mm40 mm防震型
10156IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm防震型
10120IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm防震型
10001IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm端面测量
10138IS0,01 mm0,5 mm5 mm40 mm端面测量
10005IS0,01 mm0,4 mm40 mm精准型
10140IS0,01 mm0,4 mm44,5 mm精准型
10178IS0,01 mm0,8 mm40 mm精准型
10126IS0,01 mm0,5 mm3 mm44,5 mm油密/水密
10181IS0,01 mm0,5 mm5 mm44,5 mm油密/水密
10004IS0,01 mm0,5 mm3 mm41 mm防水型
10147IS0,01 mm0,5 mm3 mm40 mm磁性后盖
10253IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm
10254IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防震型
10021IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm
10022IS0,01 mm1 mm0 mm58 mm双指针同轴式
10142IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm
10027IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm
10016IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm指针微调
10017IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防震型
10111IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防震型
10143IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防震型
10117IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防震型
10033IS0,01 mm0,5 mm5 mm58 mm
10032IS0,01 mm0,5 mm5 mm58 mm防震型
10026IS0,01 mm1 mm20 mm58 mm
10238IS0,01 mm1 mm20 mm58 mm防震型
10029IS0,01 mm1 mm30 mm58 mm
10028IS0,01 mm1 mm30 mm58 mm防震型
10031IS0,01 mm1 mm50 mm58 mm
10030IS0,01 mm1 mm50 mm58 mm防震型
10112IS0,01 mm1 mm80 mm58 mm
10170IS0,01 mm1 mm80 mm58 mm防震型
10015IS0,01 mm1 mm3 mm58 mm端面测量
10137IS0,01 mm1 mm5 mm58 mm端面测量
10020IS0,01 mm0,8 mm58 mm精准型
10239IS0,01 mm0,8 mm8 mm精准型
10119IS0,01 mm0,8 mm58 mm精准型
10232IS0,01 mm1,0 mm58 mm精准型
10122IS0,01 mm0,8 mm58 mm精准型
10139IS0,01 mm0,8 mm61,5 mm精准型
10019IS0,01 mm1,6 mm58 mm精准型
10127IS0,01 mm1 mm10 mm61,5 mm油密/水密
10163IS0,01 mm1 mm30 mm61,5 mm油密/水密
10018IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm防水型
10023IS0,01 mm1 mm10 mm58 mm磁性后盖
10037IS0,01 mm1 mm10 mm80 mm
10036IS0,01 mm1 mm10 mm80 mm防震型
10038IS0,01 mm1 mm30 mm80 mm
10039IS0,01 mm1 mm50 mm80 mm
10040IS0,01 mm1 mm100 mm80 mm
10042IS0,01 mm1 mm10 mm100 mm
10041IS0,01 mm1 mm10 mm100 mm防震型
10043IS0,01 mm1 mm30 mm100 mm
10044IS0,01 mm1 mm50 mm100 mm

 

数显百分表重要技术数据一览表

型号读数测量范围表径Φ数据线特性
40406IS0.01 mm12.5 mm44 mm40412IS防水
40405IS0.01 mm12.5 mm44 mm40412IS
40407IS0.01 mm12.5 mm58 mm40413IS 或 40414IS
40400IS0.01 mm12.5 mm60 mm40404IS
40402IS0.01 mm25 mm60 mm40404IS
40408IS0.01 mm50 mm60 mm40404IS
40409IS0.01 mm100 mm60 mm40404IS
40415IS0.01 mm0.8 mm44 mm40412IS杠杆测量仪

 

附件型号技术数据
数据线40413IS长度 2 m, SUB-D 插口, 9 针
数据线40414IS长度 2 m, 扁插头, 10 针
数据线40404IS长度 2 m, SUB-D插口, 9 针/F
数据线40412IS长度 2 m, SUB-D插口, 9 针/F电源
电池40417IS锂电池 3 V

注:数据线不包括在电子量表的价格中,必须另外定购。